財務報告

文件名稱 摘要 文件大小 下載次數 更新時間 下載
2023中期報告 4.57MB 638 2023-09-06 下載
2022年報 1.94MB 1072 2023-04-17 下載
2022 中期報告 2.42MB 1316 2022-09-08 下載
2021年報 3.39MB 1357 2022-04-15 下載
2021中期報告 1.82MB 1449 2021-09-08 下載
2020年報 4.78MB 1553 2021-09-02 下載
2020中期報告 1.73MB 1625 2021-09-02 下載
2019年報 3.90MB 1636 2021-09-02 下載

Copyright © 2022 GHW International All Right Reserved | 蘇ICP備05031427號-1